2012年度

| 2012年1月12日 | 第12期 決算発表 |
|---|---|
| 2012年1月13日 | 第12期 決算説明会開催(アナリスト向け) |
| 2012年1月25日 | 個人投資家向けIR説明会開催[東京](日本証券アナリスト協会主催) |
| 2012年2月10日 | 個人投資家向けIR説明会開催[大阪](日本証券アナリスト協会主催) |
| 2012年2月28日 | 第12回定時株主総会 |
| 2012年4月6日 | 第13期 第1四半期決算発表 |
| 2012年7月5日 | 第13期 第2四半期決算発表 |
| 2012年7月6日 | 第13期 第2四半期決算説明会開催(アナリスト向け) |
| 2012年10月5日 | 第13期 第3四半期決算発表 |
| 2012年11月30日 | 決算日 |
| 2013年1月10日 | 第13期 決算発表 |
| 2013年1月11日 | 第13期 決算説明会開催(アナリスト向け) |

