売上・損益の状況
決算年月 | 第10期 2009年11月期 |
第11期 2010年11月期 |
第12期 2011年11月期 |
第13期 2012年11月期 (予想) |
(百万円)売上高 | 5,812 | 5,614 | 5,532 | 5,200 |
(百万円)経常利益 | △500 | △311 | 17 | 80 |
(百万円)当期純利益 | △470 | △758 | 207 | 62 |
(円)1株当たり当期純利益 | △18,203.66 | △29,377.61 | 8,030.83 | 2,425.02 |
財務指標
決算年月 | 第9期 2008年11月期 |
第10期 2009年11月期 |
第11期 2010年11月期 |
第12期 2011年11月期 |
(百万円)総資産 | 2,751 | 2,035 | 1,513 | 1,100 |
(百万円)純資産 | 1,225 | 727 | △33 | 173 |
(円)1株当たり純資産 | 47,360.13 | 28,056.46 | △1,321.14 | 6,709.68 |
(%)自己資本比率 | 44.5 | 35.6 | △2.3 | 15.8 |
(%)自己資本利益率 | 4.4 | - | - | 298.1 |
キャッシュ・フローの状況
決算年月 | 第9期 2008年11月期 |
第10期 2009年11月期 |
第11期 2010年11月期 |
第12期 2011年11月期 |
(百万円)営業活動によるキャッシュ・フロー | 32 | △210 | △135 | 99 |
(百万円)投資活動によるキャッシュ・フロー | △64 | △5 | △59 | 297 |
(百万円)財務活動によるキャッシュ・フロー | 190 | △75 | 84 | △453 |
(百万円)現金及び現金同等物の期末残高 | 867 | 575 | 465 | 408 |
(注)
1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第10期、第11期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第10期、第11期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。