売上・損益の状況
決算年月 | 第9期 2008年11月期 |
第10期 2009年11月期 |
第11期 2010年11月期 |
第12期 2011年11月期 (予想) |
(百万円)売上高 | 6,735 | 5,812 | 5,614 | 5,527 |
(百万円)経常利益 | 115 | △500 | △311 | 0 |
(百万円)当期純利益 | 53 | △470 | △758 | 42 |
(円)1株当たり当期純利益 | 2,062.51 | △18,203.66 | △29,377.61 | 1,639.58 |
財務指標
決算年月 | 第8期 2007年11月期 |
第9期 2008年11月期 |
第10期 2009年11月期 |
第11期 2010年11月期 |
(百万円)総資産 | 1,745 | 2,751 | 2,035 | 1,513 |
(百万円)純資産 | 1,216 | 1,225 | 727 | △33 |
(円)1株当たり純資産 | 46,997.62 | 47,360.13 | 28,056.46 | △1,321.14 |
(%)自己資本比率 | 69.5 | 44.5 | 35.6 | △2.3 |
(%)自己資本利益率 | 4.2 | 4.4 | - | - |
キャッシュ・フローの状況
決算年月 | 第8期 2007年11月期 |
第9期 2008年11月期 |
第10期 2009年11月期 |
第11期 2010年11月期 |
(百万円)営業活動によるキャッシュ・フロー | 64 | 32 | △210 | △135 |
(百万円)投資活動によるキャッシュ・フロー | △68 | △64 | △5 | △59 |
(百万円)財務活動によるキャッシュ・フロー | △166 | 190 | △75 | 84 |
(百万円)現金及び現金同等物の期末残高 | 708 | 867 | 575 | 465 |
(注)
1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第10期、第11期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第10期、第11期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。